KK KYODO NEWS SITE

ニュースサイト
コーポレートサイト
search icon
search icon

最終個人成績 第32回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP

個 人 戦 成 績 <最終成績>

2014年10月23日 16時53分

順位 S 氏名 チーム 1日 2日 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
1 140 西山 武志 岡 山 69 71 4 5 3 3 4 4 3 6 4 36 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35
2 143 髙橋 功 岩 手 73 70 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36
3 143 小川 貴大 愛 媛 71 72 4 5 3 3 5 5 3 4 4 36 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36
4 144 森中 健介 兵 庫 73 71 4 4 4 3 5 4 3 4 3 34 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37
5 144 藤田 翼 滋 賀 71 73 4 5 5 3 3 4 2 4 4 34 5 4 8 4 3 4 4 3 4 39
6 144 斉藤 友直 埼 玉 70 74 4 5 4 3 4 6 4 4 5 39 5 4 4 4 3 5 3 3 4 35
7T 145 山下 大介 長 崎 73 72 5 4 5 3 5 5 3 6 4 40 6 4 4 3 3 4 3 2 3 32
7T 145 小原 淳 神奈川 73 72 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 6 3 4 4 3 4 4 3 4 35
9T 146 宮本 太郎 北海道 77 69 4 5 4 3 3 5 3 4 3 34 5 3 6 3 2 4 5 3 4 35
9T 146 渡辺 卓 大 分 75 71 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 6 5 5 3 4 5 4 3 3 38
9T 146 大塚 覚 鹿児島 71 75 4 5 4 3 5 5 2 6 4 38 5 5 4 4 4 5 3 2 5 37
9T 146 小林 浩之 長 野 71 75 4 5 4 3 5 5 3 3 4 36 5 4 4 4 3 7 4 4 4 39
9T 146 吉田 宰治 富 山 70 76 4 5 4 3 7 5 3 4 4 39 4 4 4 5 3 5 5 3 4 37
14T 147 小谷 一弘 鳥 取 77 70 4 5 5 2 4 5 3 4 4 36 5 4 4 3 3 5 4 3 3 34
14T 147 渡辺 泰一郎 新 潟 75 72 4 5 5 3 4 5 3 4 3 36 6 4 3 5 3 5 4 3 3 36
14T 147 梅澤 吉朗 群 馬 74 73 4 5 4 3 4 4 4 4 3 35 5 4 5 5 3 4 4 4 4 38
14T 147 遠藤 秀伸 福 島 74 73 4 5 3 3 4 5 3 4 4 35 5 4 3 5 3 4 4 3 7 38
14T 147 今井 忠雄 高知A 71 76 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 5 5 4 5 3 6 3 4 4 39
19T 148 松村 康博 鹿児島 76 72 5 4 4 3 5 5 3 4 4 37 5 3 4 4 2 5 4 4 4 35
19T 148 田村 敏明 新 潟 76 72 4 5 4 3 3 5 3 5 3 35 5 4 5 4 2 6 4 3 4 37
19T 148 寺西 俊人 兵 庫 76 72 5 5 3 3 4 5 2 4 4 35 5 3 3 6 4 3 5 4 4 37
19T 148 尾崎 竜二 徳 島 74 74 4 5 4 3 4 5 4 4 4 37 6 4 4 5 3 4 4 3 4 37
19T 148 横江 泰司 香 川 74 74 5 4 4 3 4 5 3 5 3 36 6 4 4 6 2 5 4 3 4 38
19T 148 荒木 洋二 島 根 73 75 4 5 4 3 3 5 3 5 6 38 5 4 5 4 3 4 3 4 5 37
19T 148 吉田 剛 山 口 73 75 4 4 4 4 4 5 3 3 6 37 6 4 4 5 4 4 3 4 4 38
19T 148 長野 正弥 鹿児島 71 77 3 5 5 3 6 4 3 4 4 37 6 4 4 5 3 7 4 3 4 40
19T 148 鎌田 賢二 島 根 70 78 4 5 4 4 5 5 3 5 4 39 5 3 4 3 4 6 4 4 6 39
28T 149 谷本 伊知郎 香 川 77 72 4 4 5 3 4 5 3 5 6 39 5 4 3 4 3 4 3 3 4 33
28T 149 濵名 一成 和歌山 77 72 5 5 4 3 5 6 3 4 3 38 5 4 4 4 3 4 3 2 5 34
28T 149 遠藤 伸一 千 葉 76 73 4 4 4 3 4 5 3 5 3 35 6 4 5 4 3 5 4 3 4 38
28T 149 井上 幸伸 高知A 75 74 4 5 4 3 4 5 3 5 3 36 5 4 4 4 3 4 4 3 7 38
28T 149 羽藤 悟志 愛 媛 75 74 4 5 3 3 5 5 3 4 3 35 4 4 7 4 3 6 4 3 4 39
28T 149 木村 利治 茨 城 75 74 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 5 4 5 4 3 6 5 3 4 39
28T 149 夜久 晃之 京 都 74 75 4 6 4 2 4 5 3 5 4 37 5 4 4 4 3 5 5 4 4 38
28T 149 与儀 健 岡 山 73 76 5 5 4 3 4 5 4 5 5 40 6 3 4 4 3 6 3 3 4 36
28T 149 続木 仁 愛 媛 72 77 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 5 4 4 4 4 5 5 3 4 38
28T 149 酒井 進 岐 阜 72 77 4 5 3 2 4 6 3 5 6 38 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39
38T 150 山中 敏靖 富 山 78 72 3 4 4 3 5 6 3 4 3 35 6 4 5 4 3 5 4 3 3 37
38T 150 小島 良 秋 田 78 72 4 4 4 3 4 5 3 4 3 34 5 4 4 4 3 5 6 3 4 38
38T 150 泉 誠司 島 根 76 74 4 4 4 3 5 6 4 4 4 38 6 4 5 4 3 4 4 2 4 36
38T 150 大島 護 石 川 76 74 4 5 3 2 4 5 3 7 3 36 6 4 5 4 4 3 4 4 4 38
38T 150 倉田 順一 愛 知 76 74 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 6 4 5 4 4 5 4 2 5 39
38T 150 中村 尊史 山 口 75 75 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 6 4 5 4 3 5 4 3 5 39
38T 150 中川 明彦 福 井 74 76 5 6 4 3 5 4 3 5 4 39 6 4 4 4 4 4 3 3 5 37
38T 150 大矢 誠 福 岡 73 77 4 4 3 2 4 6 3 5 4 35 7 4 7 3 3 5 5 4 4 42
46T 151 黒川 博之 香 川 79 72 4 5 4 3 5 5 3 4 4 37 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
46T 151 小林 敏明 北海道 78 73 4 5 4 3 4 5 3 4 3 35 6 4 4 4 3 5 4 4 4 38
46T 151 竹中 優 和歌山 76 75 4 6 4 3 4 6 4 4 4 39 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36
46T 151 森木 章年 北海道 75 76 4 5 5 5 4 6 2 4 4 39 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37
46T 151 沖野 幸一 石 川 75 76 5 5 5 3 4 4 3 5 4 38 5 4 6 4 2 5 4 4 4 38
46T 151 酒井 佳樹 愛 知 74 77 5 5 5 4 5 5 3 5 4 41 5 5 3 4 4 5 4 2 4 36
46T 151 相馬 義孝 栃 木 74 77 5 5 5 4 4 5 4 4 4 40 5 4 4 4 3 5 4 3 5 37
46T 151 小野寺 秀樹 徳 島 74 77 4 6 4 3 4 4 3 4 5 37 5 4 5 6 3 6 4 3 4 40
46T 151 黒川 直広 広 島 73 78 5 5 4 3 4 10 3 4 4 42 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36
46T 151 白坂 千弘 宮 崎 73 78 5 6 4 3 5 5 2 5 4 39 5 4 6 4 4 5 3 4 4 39
56T 152 久保木 典美 福 島 77 75 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 6 4 4 5 3 4 4 4 4 38
56T 152 松井 源太 新 潟 77 75 5 4 4 3 5 5 3 4 4 37 6 3 4 5 3 4 4 4 5 38
56T 152 中井 克佳 高知B 75 77 5 5 4 3 4 5 4 6 4 40 4 4 4 6 3 4 4 3 5 37
56T 152 久保山 修 滋 賀 75 77 5 5 4 3 3 7 4 4 3 38 6 5 4 4 3 7 3 3 4 39
56T 152 染谷 英明 山 梨 74 78 5 5 5 3 5 5 5 4 4 41 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37
56T 152 樋口 和真 長 野 74 78 4 5 4 3 6 6 2 4 6 40 5 5 6 4 3 4 4 3 4 38
56T 152 村 祐介 高知A 74 78 5 5 4 3 4 5 3 6 4 39 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39
56T 152 岩下 政稔 宮 崎 74 78 4 5 3 3 4 4 4 4 7 38 5 5 6 4 4 5 4 3 4 40
56T 152 中村 友樹 山 形 73 79 5 6 4 3 7 5 2 5 5 42 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37
56T 152 坂本 朋弘 兵 庫 73 79 5 9 5 2 3 5 3 4 4 40 6 4 4 4 3 6 4 3 5 39
56T 152 関 徹也 群 馬 71 81 6 5 4 3 5 5 3 5 5 41 5 4 4 4 3 6 4 4 6 40
67T 153 本田 雅稔 熊 本 81 72 4 5 4 3 5 5 4 5 4 39 4 4 4 4 3 5 4 3 2 33
67T 153 土谷 雅博 大 分 78 75 4 5 4 3 5 6 3 5 4 39 5 3 3 4 3 4 6 4 4 36
67T 153 佐々木 茂 大 分 78 75 5 5 4 3 3 5 4 4 4 37 6 4 4 4 4 5 4 3 4 38
67T 153 亀井 敏樹 佐 賀 76 77 4 5 4 3 5 5 4 4 4 38 7 4 4 5 3 5 4 3 4 39
67T 153 福富 祥倫 群 馬 74 79 4 4 5 3 4 6 3 6 4 39 5 5 5 5 3 5 4 4 4 40
72T 154 松山 慶三 高知B 80 74 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 5 4 5 5 3 5 4 4 4 39
72T 154 難波 幸二 鳥 取 78 76 4 5 6 3 5 4 4 4 4 39 5 4 4 5 2 5 4 3 5 37
72T 154 竹ノ上 剛規 山 口 78 76 3 5 4 3 8 5 3 4 4 39 6 3 4 4 3 4 4 5 4 37
72T 154 雨宮 喜久 山 梨 77 77 4 6 4 3 4 5 3 4 5 38 5 4 4 6 2 4 7 4 3 39
72T 154 日髙 雅司 宮 崎 76 78 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 5 5 7 5 4 5 4 3 5 43
72T 154 辻田 昭吾 熊 本 75 79 4 5 3 2 5 5 3 5 4 36 6 5 5 5 2 6 4 6 4 43
72T 154 中跡 朝臣 静 岡 74 80 4 4 5 3 7 7 4 4 4 42 5 4 4 5 3 6 4 3 4 38
72T 154 小田島 透 宮 城 74 80 5 5 4 3 5 6 3 5 3 39 6 4 4 3 5 6 4 4 5 41
80T 155 山藤 晋吾 岐 阜 79 76 6 5 4 2 5 5 3 4 5 39 4 4 4 5 3 6 4 3 4 37
80T 155 藤本 幸宗 福 岡 79 76 5 5 4 3 4 5 4 4 4 38 6 4 6 4 2 4 4 4 4 38
80T 155 朝日 十代己 長 崎 77 78 4 5 4 4 4 5 3 6 5 40 5 4 3 4 4 5 4 4 5 38
80T 155 吉田 多聞 佐 賀 76 79 4 6 4 3 5 5 3 5 4 39 6 4 4 4 3 5 4 4 6 40
80T 155 早乙女 剛史 栃 木 75 80 5 5 4 3 4 6 5 6 4 42 6 4 4 4 4 4 4 4 4 38
80T 155 飯塚 裕一 神奈川 75 80 4 6 5 4 4 5 3 6 4 41 5 4 5 4 3 5 5 4 4 39
80T 155 中島 正春 埼 玉 75 80 5 5 4 4 4 5 3 6 4 40 5 4 4 4 4 5 5 4 5 40
80T 155 益村 広次 広 島 74 81 5 5 4 3 4 6 3 5 4 39 6 4 5 4 3 5 6 4 5 42
88T 156 亀山 浩禎 宮 城 81 75 4 5 3 4 5 5 3 4 4 37 6 4 5 4 3 4 4 4 4 38
88T 156 山口 公彦 三 重 78 78 4 5 4 4 5 5 2 5 4 38 6 4 5 4 3 5 5 3 5 40
88T 156 大前 光 熊 本 76 80 6 4 4 3 4 8 3 4 5 41 6 5 4 4 2 5 4 4 5 39
91T 157 藤本 次郎 岩 手 81 76 5 5 4 4 4 6 3 5 3 39 5 4 4 5 2 5 4 3 5 37
91T 157 臼井 稔 広 島 80 77 4 5 5 3 5 5 2 4 4 37 7 5 4 4 3 5 4 4 4 40
91T 157 安次嶺 豊 沖 縄 77 80 5 5 3 4 6 5 3 5 6 42 4 5 5 4 4 5 4 3 4 38
91T 157 阪野 智久 愛 知 72 85 5 5 5 4 7 5 3 4 6 44 6 6 4 5 3 5 4 4 4 41
95T 158 田中 康太 大 阪 82 76 4 5 4 3 3 5 3 4 6 37 5 4 4 5 4 5 5 3 4 39
95T 158 田邉 裕貴 福 井 80 78 5 6 4 3 5 5 3 4 4 39 5 4 6 5 2 5 4 3 5 39
95T 158 森本 守 山 梨 79 79 4 5 5 3 7 6 2 4 4 40 7 5 5 4 3 4 4 3 4 39
95T 158 小棹 美徳 福 井 78 80 4 6 3 3 4 5 3 5 6 39 6 5 4 5 3 5 5 4 4 41
95T 158 山本 盛亮 岡 山 75 83 5 5 5 3 5 5 3 4 6 41 6 6 6 4 4 5 4 3 4 42
95T 158 永塚 哲夫 奈 良 75 83 4 5 6 3 4 7 3 5 4 41 7 4 5 5 3 5 4 4 5 42
101T 159 打越 康男 京 都 80 79 5 4 4 3 4 7 2 5 6 40 6 4 4 5 2 5 4 4 5 39
101T 159 杉田 和宣 三 重 79 80 5 5 5 3 4 7 5 4 4 42 7 3 5 4 3 5 4 3 4 38
101T 159 久保 貴司 三 重 78 81 5 7 4 4 4 5 5 5 4 43 5 5 4 4 3 5 4 4 4 38
104T 160 山﨑 幸二 和歌山 83 77 3 5 4 4 5 5 4 4 5 39 5 4 5 4 5 4 4 3 4 38
104T 160 扇 慶太朗 長 崎 80 80 4 5 5 3 5 6 4 5 3 40 6 4 6 5 3 4 4 4 4 40
104T 160 櫻庭 壽幸 青 森 80 80 4 5 4 5 4 5 3 5 4 39 6 5 5 4 3 6 4 3 5 41
104T 160 赤津 卓男 茨 城 79 81 5 5 7 5 4 5 4 5 4 44 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37
104T 160 宮口 寛嗣 佐 賀 79 81 4 4 4 2 6 6 4 4 4 38 5 5 4 5 4 6 5 4 5 43
104T 160 鈴木 健児 山 形 78 82 5 6 5 4 4 5 4 4 4 41 7 4 5 7 4 5 4 2 3 41
110T 161 沓沢 勝 秋 田 79 82 6 6 6 3 4 5 3 3 4 40 7 4 4 5 3 7 4 4 4 42
110T 161 薮田 健介 奈 良 79 82 5 5 5 2 4 6 4 3 4 38 5 4 3 8 3 7 5 5 4 44
110T 161 斉藤 光 神奈川 78 83 4 6 4 3 4 8 4 4 4 41 7 5 6 4 5 4 4 3 4 42
113T 162 後藤 拓磨 茨 城 87 75 5 5 4 4 5 5 3 5 4 40 6 4 3 3 3 5 4 3 4 35
113T 162 上地 章久 高知B 82 80 4 6 4 3 6 6 3 4 4 40 7 5 4 4 4 6 3 3 4 40
113T 162 田中 好信 静 岡 82 80 4 5 3 2 4 6 3 5 4 36 6 4 8 4 3 6 4 5 4 44
113T 162 木戸口 義明 滋 賀 81 81 4 4 6 3 4 5 3 7 4 40 5 5 4 4 4 4 6 4 5 41
113T 162 井ノ上 昇吾 奈 良 80 82 5 5 4 4 4 6 3 6 6 43 5 4 5 4 3 6 4 4 4 39
113T 162 野上 英司 福 岡 80 82 5 4 5 3 5 5 3 5 6 41 6 4 4 6 3 5 5 3 5 41
113T 162 八板 崇 栃 木 79 83 5 4 4 3 4 6 4 8 5 43 6 4 4 5 4 5 4 3 5 40
113T 162 関澤 誠 埼 玉 79 83 4 5 5 2 5 7 3 6 4 41 5 4 6 5 3 6 5 4 4 42
113T 162 髙橋 直樹 岩 手 77 85 4 5 5 3 5 6 3 5 3 39 6 5 6 6 4 5 4 4 6 46
122 163 山城 康博 千 葉 78 85 5 6 4 2 7 6 3 5 4 42 5 4 7 7 3 4 5 4 4 43
123T 164 赤坂 壽彦 岐 阜 83 81 4 5 4 5 5 4 3 5 4 39 8 4 5 4 4 5 4 3 5 42
123T 164 木田 義彦 大 阪 81 83 4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 7 5 5 6 3 5 4 4 4 43
123T 164 稲村 敏明 福 島 80 84 4 5 4 2 5 7 3 5 4 39 7 4 4 5 4 5 5 4 7 45
123T 164 佐藤 軒 宮 城 77 87 5 6 5 4 4 7 3 9 5 48 8 5 4 4 3 4 4 3 4 39
127 165 山浦 雅彦 長 野 84 81 7 4 5 3 5 5 3 5 6 43 6 4 4 7 2 4 4 3 4 38
128 167 岩倉 淳俊 大 阪 88 79 5 5 5 4 5 6 4 4 3 41 5 3 4 5 3 5 4 4 5 38
129T 168 三上 秀策 青 森 81 87 5 5 4 3 7 5 4 7 5 45 5 3 7 5 3 6 5 3 5 42
129T 168 城間 茂広 沖 縄 78 90 6 9 4 3 4 6 4 6 6 48 5 4 6 5 4 6 4 3 5 42
131T 169 市森 満 富 山 86 83 4 5 5 3 5 7 4 4 6 43 5 4 4 5 4 5 3 4 6 40
131T 169 徳田 照夫 鳥 取 85 84 5 5 5 4 6 6 2 5 4 42 5 4 4 4 6 8 4 3 4 42
131T 169 佐野 公治 青 森 85 84 5 4 4 3 5 7 2 5 4 39 5 3 9 5 5 5 4 4 5 45
131T 169 小林 武史 秋 田 81 88 4 6 5 4 5 5 5 5 4 43 7 4 5 5 5 5 7 3 4 45
135T 170 頼 亮介 東 京 84 86 4 6 6 4 5 5 3 5 4 42 6 4 5 7 4 6 5 3 4 44
135T 170 本林 勝輝 石 川 81 89 5 4 4 3 5 6 3 7 4 41 7 5 4 5 4 4 6 4 9 48
137 171 牧長 一喜 千 葉 87 84 4 4 5 3 5 8 3 5 4 41 5 4 5 7 3 6 4 4 5 43
138 173 都 英樹 徳 島 79 94 4 7 5 4 6 6 6 4 6 48 6 5 5 5 4 6 4 4 7 46
139T 174 藤田 秀男 京 都 88 86 5 6 4 3 5 6 4 5 4 42 7 5 5 4 3 6 4 3 7 44
139T 174 古堅 宗一 沖 縄 88 86 4 7 5 2 4 5 4 4 4 39 6 3 6 6 5 5 7 4 5 47
141 176 小久江 正人 静 岡 90 86 5 5 6 4 6 7 4 6 6 49 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37
142 178 鈴木 隆之 東 京 79 99 5 6 5 4 8 7 4 7 5 51 6 4 7 5 4 6 7 4 5 48
143 185 佐藤 愼一 山 形 98 87 4 5 6 3 5 5 4 6 4 42 6 4 6 5 3 6 4 5 6 45
棄権 —  小松 宏一 東 京                

「第32回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP」 TOPページ

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい