第33回 全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP 団体順位表
2日目
順位 | スコア | 団体名 | 消化 | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
1 | 454 | 香 川 KAGAWA | F | 三木 一外 | (144) | 谷本 伊知郎 | (151) | 小峰 尚宏 | (159) |
2 | 455 | 神奈川 KANAGAWA | F | 金子 光規 | (147) | 風間 智行 | (153) | 松田 永基 | (155) |
3 | 458 | 静 岡 SHIZUOKA | F | 佐々木 清士 | (150) | 成田 朋正 | (151) | 中跡 朝臣 | (157) |
4 | 461 | 鹿児島 KAGOSHIMA | F | 松村 康博 | (150) | 山口 知之 | (151) | 米山 孝太 | (160) |
5 | 463 | 愛 知 AICHI | F | 阪野 智久 | (150) | 酒井 佳樹 | (152) | 倉田 順一 | (161) |
6 | 463 | 茨 城 IBARAKI | F | 木名瀬 和重 | (153) | 熊谷 淳 | (154) | 上村 努 | (156) |
7 | 464 | 愛 媛 EHIME | F | 小川 貴大 | (153) | 福岡 浩二 | (155) | 村上 敦 | (156) |
8 | 466 | 山 口 YAMAGUCHI | F | 竹ノ上 剛規 | (147) | 中村 尊史 | (151) | 斎藤 正成 | (168) |
9T | 468 | 長 崎 NAGASAKI | F | 朝日 十代己 | (150) | 河野 富男 | (158) | 山口 龍良 | (160) |
9T | 468 | 大 分 OITA | F | 渡辺 卓 | (151) | 平川 勝也 | (158) | 佐藤 憲一 | (159) |
11 | 472 | 富 山 TOYAMA | F | 山中 敏靖 | (148) | 島 賢司 | (160) | 堺谷 幸久 | (164) |
12 | 473 | 高 知 KOCHI | F | 井上 幸伸 | (156) | 矢野 晴士 | (158) | 今井 忠雄 | (159) |
13T | 474 | 兵 庫 HYOGO | F | 寺西 明 | (153) | 林 明 | (158) | 渡邊 将人 | (163) |
13T | 474 | 佐賀A SAGA-A | F | 永田 満 | (157) | 青木 英樹 | (158) | 糸山 和臣 | (159) |
15T | 475 | 広 島 HIROSHIMA | F | 中村 公彦 | (154) | 益村 広次 | (160) | 山下 学映 | (161) |
15T | 475 | 岐 阜 GIFU | F | 田中 悠介 | (154) | 長谷川 正宏 | (160) | 近岡 次男 | (161) |
17 | 476 | 鳥 取 TOTTORI | F | 桐谷 龍平 | (153) | 梅林 寿行 | (155) | 東 豊 | (168) |
18 | 478 | 千 葉 CHIBA | F | 遠藤 伸一 | (155) | 塩田 一史 | (157) | 鈴木 久男 | (166) |
19T | 479 | 福 島 FUKUSHIMA | F | 栁沼 佑樹 | (156) | 久保木 典美 | (160) | 林 靖 | (163) |
19T | 479 | 新 潟 NIIGATA | F | 目黒 学 | (159) | 渡辺 泰一郎 | (160) | 田村 敏明 | (160) |
21T | 482 | 徳 島 TOKUSHIMA | F | 植本 健介 | (155) | 小野寺 秀樹 | (159) | 春藤 正 | (168) |
21T | 482 | 和歌山 WAKAYAMA | F | 東野 哲久 | (155) | 濵名 一成 | (163) | 赤山 正己 | (164) |
23 | 483 | 三 重 MIE | F | 横山 浩康 | (157) | 関 淳悟 | (160) | 近藤 稔 | (166) |
24 | 485 | 埼 玉 SAITAMA | F | 関澤 誠 | (159) | 田中 俊行 | (161) | 斉藤 友直 | (165) |
25 | 488 | 宮 崎 MIYAZAKI | F | 荒木 幸三 | (155) | 山本 怜 | (166) | 辻 健太郎 | (167) |
26 | 489 | 山 梨 YAMANASHI | F | 岩波 肇 | (155) | 大森 崇弘 | (166) | 高橋 昌美 | (168) |
27T | 490 | 島 根 SHIMANE | F | 荒木 洋二 | (152) | 鎌田 賢二 | (153) | 西村 芳明 | (185) |
27T | 490 | 岡 山 OKAYAMA | F | 西山 武志 | (154) | 紀村 勝也 | (165) | 吉澤 耕司 | (171) |
27T | 490 | 京 都 KYOTO | F | 長谷川 一雄 | (157) | 藤井 龍典 | (165) | 徳田 敏行 | (168) |
30 | 492 | 群 馬 GUNMA | F | 亀井 隆 | (151) | 有賀 正起 | (170) | 梅山 明久 | (171) |
31 | 493 | 福 岡 FUKUOKA | F | 山内 孝徳 | (163) | 安河 正彰 | (164) | 藤本 幸宗 | (166) |
32 | 495 | 宮 城 MIYAGI | F | 白出 高明 | (161) | 川上 浩 | (163) | 佐藤 芳弘 | (171) |
33 | 496 | 滋 賀 SHIGA | F | 久保山 修 | (156) | 杉本 秀雄 | (169) | 谷川 洋平 | (171) |
34T | 497 | 長 野 NAGANO | F | 田中 孝幸 | (153) | 続木 良博 | (161) | 小林 英樹 | (183) |
34T | 497 | 秋 田 AKITA | F | 福田 裕紀 | (159) | 沓澤 勝 | (164) | 大野 剛 | (174) |
36 | 499 | 熊 本 KUMAMOTO | F | 山下 勇夫 | (162) | 田 昭吾 | (168) | 船田 大岳 | (169) |
37 | 500 | 東 京 TOKYO | F | 岡田 光史 | (164) | 矢島 茂 | (167) | 三上 哲人 | (169) |
38 | 501 | 福 井 FUKUI | F | 古市 一真 | (165) | 見谷 純次 | (168) | 田邉 裕貴 | (168) |
39 | 502 | 石 川 ISHIKAWA | F | 沖野 幸一 | (157) | 本林 勝輝 | (170) | 鶴賀 清仁 | (175) |
40T | 503 | 北海道 HOKKAIDO | F | 宮本 太郎 | (150) | 村居 篤 | (171) | 長谷部 敏宏 | (182) |
40T | 503 | 奈 良 NARA | F | 木村 泰久 | (164) | 太田 浩年 | (169) | 野島 岩雄 | (170) |
40T | 503 | 青 森 AOMORI | F | 木村 浩憲 | (165) | 佐野 公治 | (167) | 村井 徳之 | (171) |
43 | 504 | 山 形 YAMAGATA | F | 権 純福 | (166) | 本間 滿 | (169) | 梅津 紀和 | (169) |
44 | 506 | 岩 手 IWATE | F | 雛鶴 秋四郎 | (158) | 髙橋 直樹 | (172) | 中川 分一郎 | (176) |
45 | 518 | 栃 木 TOCHIGI | F | 和光 利一 | (163) | 相馬 義孝 | (167) | 早乙女 剛史 | (188) |
参考 | 510 | 佐賀B SAGA-B | F | 田中 雅之 | (161) | 西 吾朗 | (173) | 江越 貴之 | (176) |
失格 | — | 沖 縄 OKINAWA | — | 島袋 元彰 | (161) | 比嘉 賀信 | (165) | 仲村 達也 | 欠場 |
失格 | — | 大 阪 OSAKA | — | 丸石 勝也 | (166) | 西原 健二 | (172) | 田中 康太 | 棄権 |
1日目
順位 | スコア | 団体名 | 消化 | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
1 | 222 | 香 川 KAGAWA | 50% | 谷本 伊知郎 | (70) | 三木 一外 | (71) | 小峰 尚宏 | (81) |
2 | 224 | 高 知 KOCHI | 50% | 今井 忠雄 | (73) | 井上 幸伸 | (75) | 矢野 晴士 | (76) |
3 | 225 | 静 岡 SHIZUOKA | 50% | 成田 朋正 | (73) | 佐々木 清士 | (75) | 中跡 朝臣 | (77) |
4 | 226 | 神奈川 KANAGAWA | 50% | 金子 光規 | (74) | 松田 永基 | (75) | 風間 智行 | (77) |
5T | 228 | 愛 媛 EHIME | 50% | 小川 貴大 | (74) | 福岡 浩二 | (75) | 村上 敦 | (79) |
5T | 228 | 大 分 OITA | 50% | 渡辺 卓 | (75) | 平川 勝也 | (76) | 佐藤 憲一 | (77) |
7T | 230 | 愛 知 AICHI | 50% | 阪野 智久 | (74) | 酒井 佳樹 | (75) | 倉田 順一 | (81) |
7T | 230 | 山 口 YAMAGUCHI | 50% | 竹ノ上 剛規 | (74) | 中村 尊史 | (77) | 斎藤 正成 | (79) |
7T | 230 | 鹿児島 KAGOSHIMA | 50% | 山口 知之 | (74) | 松村 康博 | (74) | 米山 孝太 | (82) |
10 | 232 | 茨 城 IBARAKI | 50% | 木名瀬 和重 | (73) | 熊谷 淳 | (79) | 上村 努 | (80) |
11T | 233 | 岐 阜 GIFU | 50% | 田中 悠介 | (73) | 近岡 次男 | (80) | 長谷川 正宏 | (80) |
11T | 233 | 長 崎 NAGASAKI | 50% | 朝日 十代己 | (77) | 山口 龍良 | (77) | 河野 富男 | (79) |
13 | 234 | 徳 島 TOKUSHIMA | 50% | 植本 健介 | (76) | 小野寺 秀樹 | (78) | 春藤 正 | (80) |
14T | 235 | 三 重 MIE | 50% | 関 淳悟 | (74) | 近藤 稔 | (79) | 横山 浩康 | (82) |
14T | 235 | 兵 庫 HYOGO | 50% | 寺西 明 | (76) | 林 明 | (78) | 渡邊 将人 | (81) |
16T | 236 | 埼 玉 SAITAMA | 50% | 斉藤 友直 | (76) | 関澤 誠 | (79) | 田中 俊行 | (81) |
16T | 236 | 京 都 KYOTO | 50% | 長谷川 一雄 | (78) | 藤井 龍典 | (79) | 徳田 敏行 | (79) |
16T | 236 | 佐賀A SAGA-A | 50% | 永田 満 | (76) | 青木 英樹 | (77) | 糸山 和臣 | (83) |
19T | 237 | 鳥 取 TOTTORI | 50% | 桐谷 龍平 | (76) | 梅林 寿行 | (78) | 東 豊 | (83) |
19T | 237 | 宮 崎 MIYAZAKI | 50% | 荒木 幸三 | (76) | 山本 怜 | (77) | 辻 健太郎 | (84) |
21T | 238 | 福 島 FUKUSHIMA | 50% | 久保木 典美 | (77) | 栁沼 佑樹 | (77) | 林 靖 | (84) |
21T | 238 | 千 葉 CHIBA | 50% | 塩田 一史 | (74) | 遠藤 伸一 | (78) | 鈴木 久男 | (86) |
21T | 238 | 和歌山 WAKAYAMA | 50% | 濵名 一成 | (78) | 東野 哲久 | (79) | 赤山 正己 | (81) |
24T | 240 | 新 潟 NIIGATA | 50% | 田村 敏明 | (78) | 渡辺 泰一郎 | (80) | 目黒 学 | (82) |
24T | 240 | 山 梨 YAMANASHI | 50% | 岩波 肇 | (80) | 高橋 昌美 | (80) | 大森 崇弘 | (80) |
24T | 240 | 富 山 TOYAMA | 50% | 山中 敏靖 | (76) | 堺谷 幸久 | (80) | 島 賢司 | (84) |
24T | 240 | 広 島 HIROSHIMA | 50% | 中村 公彦 | (78) | 益村 広次 | (81) | 山下 学映 | (81) |
28T | 242 | 東 京 TOKYO | 50% | 岡田 光史 | (78) | 三上 哲人 | (81) | 矢島 茂 | (83) |
28T | 242 | 岡 山 OKAYAMA | 50% | 西山 武志 | (74) | 紀村 勝也 | (81) | 吉澤 耕司 | (87) |
30T | 243 | 秋 田 AKITA | 50% | 福田 裕紀 | (76) | 沓澤 勝 | (82) | 大野 剛 | (85) |
30T | 243 | 福 岡 FUKUOKA | 50% | 藤本 幸宗 | (81) | 山内 孝徳 | (81) | 安河 正彰 | (81) |
32 | 244 | 島 根 SHIMANE | 50% | 鎌田 賢二 | (76) | 荒木 洋二 | (77) | 西村 芳明 | (91) |
33 | 245 | 群 馬 GUNMA | 50% | 亀井 隆 | (75) | 有賀 正起 | (79) | 梅山 明久 | (91) |
34 | 246 | 青 森 AOMORI | 50% | 村井 徳之 | (81) | 木村 浩憲 | (82) | 佐野 公治 | (83) |
35T | 247 | 宮 城 MIYAGI | 50% | 白出 高明 | (79) | 川上 浩 | (80) | 佐藤 芳弘 | (88) |
35T | 247 | 山 形 YAMAGATA | 50% | 本間 滿 | (80) | 権 純福 | (83) | 梅津 紀和 | (84) |
37T | 248 | 長 野 NAGANO | 50% | 田中 孝幸 | (79) | 続木 良博 | (79) | 小林 英樹 | (90) |
37T | 248 | 石 川 ISHIKAWA | 50% | 沖野 幸一 | (77) | 本林 勝輝 | (84) | 鶴賀 清仁 | (87) |
39 | 250 | 福 井 FUKUI | 50% | 見谷 純次 | (83) | 田邉 裕貴 | (83) | 古市 一真 | (84) |
40 | 251 | 滋 賀 SHIGA | 50% | 久保山 修 | (79) | 谷川 洋平 | (85) | 杉本 秀雄 | (87) |
41T | 253 | 岩 手 IWATE | 50% | 雛鶴 秋四郎 | (77) | 中川 分一郎 | (88) | 髙橋 直樹 | (88) |
41T | 253 | 奈 良 NARA | 50% | 木村 泰久 | (80) | 太田 浩年 | (86) | 野島 岩雄 | (87) |
43T | 254 | 北海道 HOKKAIDO | 50% | 宮本 太郎 | (75) | 長谷部 敏宏 | (89) | 村居 篤 | (90) |
43T | 254 | 佐賀B SAGA-B | 50% | 田中 雅之 | (82) | 西 吾朗 | (84) | 江越 貴之 | (88) |
45 | 255 | 熊 本 KUMAMOTO | 50% | 山下 勇夫 | (82) | 田 昭吾 | (86) | 船田 大岳 | (87) |
46 | 258 | 栃 木 TOCHIGI | 50% | 相馬 義孝 | (81) | 和光 利一 | (81) | 早乙女 剛史 | (96) |
失格 | — | 大 阪 OSAKA | — | 丸石 勝也 | (81) | 西原 健二 | (90) | 田中 康太 | 棄権 |
失格 | — | 沖 縄 OKINAWA | — | 島袋 元彰 | (81) | 比嘉 賀信 | (85) | 仲村 達也 | 欠場 |
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい



自動車部品のリサイクルで官民学コンソーシアム ロボット技術応用で精緻解体 サーキュラーエコノミーの取り組み事例
提供
自動車リサイクル促進センター