KK KYODO NEWS SITE

ニュースサイト
コーポレートサイト
search icon
search icon

第33回 全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP 順位表(2日目)

S

1日 2日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
IN
1 144 三木一
香川 71 73 5 5 3 5 2 4 4 5 5 38 4 4 3 4 4 4 3 5 4 35
2 147 金子光
神 奈 川 74 73 4 5 3 5 3 4 6 3 4 37 4 4 3 5 6 3 3 4 4 36
3 147
ノ上剛
山口 74 73 5 5 3 5 3 2 4 5 4 36 5 5 3 4 5 5 2 4 4 37
4 148 山中敏
富山 76 72 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 5 5 3 4 4 5 4 5 4 39
5 150 朝日十

長崎 77 73 4 5 4 5 3 4 5 3 3 36 4 4 3 4 5 5 3 4 5 37
6 150
々木清
静岡 75 75 5 4 4 5 3 5 3 4 4 37 5 4 3 4 5 4 4 5 4 38
7T 150 宮本太
北 海 道 75 75 6 3 4 4 3 4 4 3 4 35 3 4 3 7 5 6 4 5 3 40
7T 150 阪野智
愛知 74 76 5 5 3 5 3 4 4 5 4 38 4 4 3 4 7 5 2 4 5 38
7T 150 松村康
鹿 児 島 74 76 4 3 3 4 4 5 4 5 4 36 5 5 3 5 5 5 3 5 4 40
10T 151 中村尊
山口 77 74 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 6 4 5 4 3 4 5 39
10T 151 亀井隆 群馬 75 76 4 4 3 5 3 5 5 6 5 40 4 5 2 4 5 5 3 4 4 36
10T 151 渡辺卓 大分 75 76 6 4 3 5 3 4 4 4 4 37 5 5 3 5 6 5 3 4 3 39
10T 151 山口知
鹿 児 島 74 77 4 5 3 5 4 4 5 4 5 39 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38
10T 151 成田朋
静岡 73 78 5 4 3 5 5 4 4 4 4 38 5 5 3 5 5 5 3 4 5 40
10T 151 谷本伊

香川 70 81 6 4 4 7 4 5 4 4 4 42 4 3 3 4 6 6 3 4 6 39
16T 152 荒木洋
島根 77 75 5 5 3 5 3 5 3 4 4 37 5 5 3 4 5 4 2 5 5 38
16T 152 酒井佳樹 愛知 75 77 5 5 4 5 3 4 5 5 4 40 4 4 3 5 5 3 3 5 5 37
18T 153 田中孝幸 長野 79 74 4 5 3 5 4 3 5 4 5 38 5 4 3 4 5 4 2 5 4 36
18T 153 風間智行 神 奈 川 77 76 5 4 4 6 2 4 5 4 4 38 4 4 3 4 6 3 5 4 5 38
18T 153 寺西明 兵庫 76 77 5 5 3 8 2 3 5 4 4 39 5 4 4 4 6 3 3 4 5 38
18T 153 鎌田賢二 島根 76 77 5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 5 4 4 4 5 5 2 6 4 39
18T 153 桐谷龍平 鳥取 76 77 4 5 3 5 4 3 4 6 4 38 4 4 4 4 6 4 4 4 5 39
18T 153 小川貴大 愛媛 74 79 4 4 4 5 4 4 5 4 5 39 5 5 4 4 5 4 3 6 4 40
18T 153 木名瀬和重 茨城 73 80 4 5 3 5 3 5 5 4 4 38 4 6 3 3 5 5 6 6 4 42
25T 154 熊谷淳 茨城 79 75 5 3 5 5 3 4 4 4 5 38 4 4 3 4 5 4 3 6 4 37
25T 154 中村公彦 広島 78 76 4 4 3 5 3 4 4 5 6 38 4 3 3 5 5 4 3 5 6 38
25T 154 西山武志 岡山 74 80 6 6 3 4 2 3 4 6 3 37 4 5 4 5 6 4 4 4 7 43
25T 154 田中悠介 岐阜 73 81 5 4 4 5 2 6 8 4 4 42 5 4 3 4 6 4 3 5 5 39
29T 155 岩波肇 山梨 80 75 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 5 3 3 4 6 5 3 4 5 38
29T 155 東野哲久 和 歌 山 79 76 6 4 3 4 3 4 4 4 4 36 6 4 3 4 6 4 4 4 5 40
29T 155 遠藤伸一 千葉 78 77 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 5 6 3 4 5 4 3 5 4 39
29T 155 梅林寿行 鳥取 78 77 5 4 4 5 3 4 4 4 5 38 5 4 4 4 5 5 3 5 4 39
29T 155 荒木幸三 宮崎 76 79 5 4 4 4 5 6 4 5 3 40 4 5 4 3 6 5 3 4 5 39
29T 155 植本健介 徳島 76 79 4 4 3 4 3 6 4 3 4 35 6 3 3 7 5 8 3 5 4 44
29T 155 福岡浩二 愛媛 75 80 4 5 4 5 4 5 4 4 4 39 4 4 4 4 5 5 4 5 6 41
29T 155 松田永基 神 奈 川 75 80 7 4 3 5 3 3 5 4 4 38 4 5 5 5 6 4 5 4 4 42
37T 156 上村努 茨城 80 76 5 4 3 5 3 5 4 4 5 38 5 3 3 4 5 5 3 5 5 38
37T 156 久保山修 滋賀 79 77 5 4 3 5 4 5 5 4 4 39 5 5 3 4 5 4 3 5 4 38
37T 156 村上敦 愛媛 79 77 5 6 3 5 2 4 4 5 5 39 5 4 3 4 5 5 3 5 4 38
37T 156 栁沼佑樹 福島 77 79 4 5 4 5 5 5 4 4 4 40 4 5 3 4 5 6 3 4 5 39
37T 156 井上幸伸 高知 75 81 6 4 5 5 3 4 4 4 6 41 5 5 3 4 6 4 4 4 5 40
42T 157 横山浩康 三重 82 75 5 4 2 5 4 3 4 4 5 36 3 4 4 4 5 4 4 6 5 39
42T 157 長谷川一雄 京都 78 79 4 5 4 4 3 4 6 4 5 39 4 4 3 4 6 5 3 5 6 40
42T 157 沖野幸一 石川 77 80 5 4 3 8 3 4 5 4 4 40 6 5 3 4 5 5 2 5 5 40
42T 157 中跡朝臣 静岡 77 80 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 5 6 4 5 5 6 4 5 4 44
42T 157 永田満

76 81 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 5 8 5 3 5 6 44
42T 157 塩田一史 千葉 74 83 5 6 3 5 4 5 4 6 4 42 5 4 7 5 5 5 2 4 4 41
48T 158 河野富男 長崎 79 79 5 4 5 6 3 4 5 4 4 40 4 4 3 6 6 4 3 4 5 39
48T 158 林明 兵庫 78 80 5 5 3 6 4 4 4 5 5 41 4 4 3 5 5 5 3 4 6 39
48T 158 青木英樹

77 81 4 5 5 5 3 5 4 5 4 40 6 4 4 4 6 4 4 4 5 41
48T 158 雛鶴秋四郎 岩手 77 81 5 4 4 5 3 4 4 4 5 38 5 6 3 4 6 6 4 4 5 43
48T 158 平川勝也 大分 76 82 5 6 5 4 3 4 5 5 7 44 5 5 3 4 5 4 3 4 5 38
48T 158 矢野晴士 高知 76 82 4 6 3 5 3 3 4 4 5 37 8 4 3 6 7 4 3 5 5 45
54T 159 糸山和臣

83 76 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37 5 4 2 6 6 4 3 5 4 39
54T 159 目黒学 新潟 82 77 4 4 4 6 3 5 4 5 4 39 4 4 4 5 6 4 3 4 4 38
54T 159 小峰尚宏 香川 81 78 4 6 4 6 3 5 4 4 4 40 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38
54T 159 関澤誠 埼玉 79 80 5 8 3 4 4 3 4 4 3 38 6 4 4 6 5 5 3 5 4 42
54T 159 小野寺秀樹 徳島 78 81 4 4 4 5 3 4 6 7 6 43 4 4 3 5 5 7 2 3 5 38
54T 159 佐藤憲一 大分 77 82 5 5 4 6 4 4 4 5 4 41 5 3 3 5 5 5 3 7 5 41
54T 159 福田裕紀 秋田 76 83 5 4 4 5 3 7 5 4 7 44 5 4 3 5 6 3 3 4 6 39
54T 159 今井忠雄 高知 73 86 4 4 8 6 2 4 4 6 5 43 5 4 4 5 5 4 4 7 5 43
62T 160 島賢司 富山 84 76 4 5 3 7 3 4 4 4 4 38 5 5 4 4 5 4 3 4 4 38
62T 160 米山孝太 鹿 児 島 82 78 4 5 4 5 3 4 5 3 6 39 6 5 3 4 4 4 4 6 3 39
62T 160 益村広次 広島 81 79 5 5 3 5 4 4 4 4 5 39 5 4 3 4 6 5 3 5 5 40
62T 160 渡辺泰一郎 新潟 80 80 4 5 5 5 3 4 6 4 5 41 5 5 3 3 6 4 4 5 4 39
62T 160 長谷川正宏 岐阜 80 80 4 6 6 5 3 4 4 5 4 41 4 4 3 4 6 4 5 5 4 39
62T 160 田村敏
新潟 78 82 4 4 3 7 3 4 4 4 6 39 4 4 3 5 8 4 3 7 5 43
62T 160 山口龍良 長崎 77 83 5 4 4 6 5 5 5 5 5 44 5 5 3 4 6 4 3 4 5 39
62T 160 久保木典美 福島 77 83 5 5 3 8 4 4 5 5 5 44 4 4 3 5 5 5 4 5 4 39
62T 160 関淳悟 三重 74 86 5 4 3 11 3 5 5 5 5 46 5 4 4 5 5 4 3 5 5 40
71T 161 田中雅之

82 79 5 5 4 5 3 4 5 4 4 39 6 4 3 4 6 5 3 4 5 40
71T 161 田中俊行 埼玉 81 80 5 5 3 5 4 4 5 4 5 40 5 5 3 5 5 5 3 5 4 40
71T 161 倉田順一 愛知 81 80 4 6 4 5 3 4 5 4 5 40 4 4 4 5 5 4 3 7 4 40
71T 161 山下学映 広島 81 80 5 4 3 5 3 4 5 5 5 39 5 5 4 4 5 5 4 5 4 41
71T 161 島袋元彰 沖縄 81 80 4 5 4 5 3 3 4 4 5 37 5 5 4 4 5 5 4 4 7 43
71T 161 近岡次男 岐阜 80 81 5 4 3 6 3 4 4 4 4 37 4 4 4 4 7 5 4 7 5 44
71T 161 続木良博 長野 79 82 5 6 6 5 5 4 5 5 5 46 4 5 2 4 5 4 3 4 5 36
71T 161 白出高明 宮城 79 82 5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 4 5 5 4 5 7 3 5 4 42
79 162 山下勇夫 熊本 82 80 6 5 4 5 3 4 4 4 4 39 4 4 3 4 7 6 3 5 5 41
80T 163 林靖 福島 84 79 5 5 3 5 4 4 4 2 5 37 6 4 3 5 6 5 3 6 4 42
80T 163 山内孝徳 福岡 81 82 5 5 5 4 3 5 5 4 5 41 5 5 4 4 5 4 3 6 5 41
80T 163 渡邊将人 兵庫 81 82 6 5 4 5 4 4 4 4 4 40 6 5 3 4 6 4 5 4 5 42
80T 163 和光利一 栃木 81 82 4 5 3 5 4 5 5 5 4 40 5 4 3 6 5 3 3 6 7 42
80T 163 川上浩 宮城 80 83 4 5 4 7 3 4 3 5 5 40 5 4 3 5 5 5 3 7 6 43
80T 163 濵名一成 和 歌 山 78 85 6 5 3 5 4 4 4 7 4 42 7 7 3 4 6 4 3 5 4 43
86T 164 沓澤勝 秋田 82 82 4 3 3 7 4 4 5 4 4 38 6 4 3 7 5 6 4 4 5 44
86T 164 安河正彰 福岡 81 83 5 4 4 5 3 7 5 4 5 42 7 5 3 5 5 4 3 4 5 41
86T 164 赤山正己 和 歌 山 81 83 4 4 5 5 4 4 6 4 5 41 4 5 3 4 8 5 3 5 5 42
86T 164 木村泰久 奈良 80 84 4 4 5 6 4 4 4 6 5 42 6 5 5 4 5 4 4 4 5 42
86T 164 堺谷幸久 富山 80 84 4 5 6 5 3 4 5 4 3 39 6 5 3 8 5 4 4 5 5 45
86T 164 岡田光史 東京 78 86 5 4 4 5 4 4 5 5 5 41 5 4 4 5 8 4 4 5 6 45
92T 165 比嘉賀信 沖縄 85 80 5 5 3 5 4 5 4 5 6 42 5 5 4 3 6 4 3 4 4 38
92T 165 古市一真 福井 84 81 5 4 4 5 3 3 5 4 6 39 6 4 3 5 7 4 3 5 5 42
92T 165 木村浩憲 青森 82 83 5 5 3 9 3 4 5 5 4 43 5 5 3 4 5 5 4 4 5 40
92T 165 紀村勝也 岡山 81 84 5 5 4 5 3 4 3 4 5 38 5 5 3 5 5 4 5 5 9 46
92T 165 藤井龍典 京都 79 86 4 4 5 5 4 5 4 4 5 40 7 4 4 7 5 5 3 4 7 46
92T 165 斉藤友直 埼玉 76 89 7 5 3 5 4 5 5 4 4 42 6 4 4 6 8 5 4 5 5 47
98T 166 鈴木久男 千葉 86 80 5 5 4 5 4 4 4 6 4 41 5 3 3 5 6 4 3 5 5 39
98T 166 権純福 山形 83 83 4 6 3 5 5 4 6 5 4 42 6 4 3 4 6 4 3 6 5 41
98T 166 藤本幸宗 福岡 81 85 5 4 5 7 4 4 4 4 7 44 3 4 3 4 11 5 3 5 3 41
98T 166 丸石勝也 大阪 81 85 4 5 4 6 3 4 5 6 4 41 4 4 5 5 7 5 3 7 4 44
98T 166 大森崇弘 山梨 80 86 4 6 6 5 4 5 4 4 5 43 4 5 3 4 8 5 4 4 6 43
98T 166 近藤稔 三重 79 87 6 4 4 5 4 5 4 5 6 43 4 4 3 4 8 6 7 5 3 44
98T 166 山本怜 宮崎 77 89 5 4 4 15 4 5 4 5 5 51 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38
105T 167 辻健太郎 宮崎 84 83 5 3 6 4 4 5 5 6 4 42 5 4 2 6 7 6 3 4 4 41
105T 167 矢島茂 東京 83 84 6 4 4 5 3 4 4 5 7 42 5 4 5 5 5 4 3 5 6 42
105T 167 佐野公治 青森 83 84 5 4 4 7 4 4 4 4 5 41 7 4 4 5 6 5 3 5 4 43
105T 167 相馬義孝 栃木 81 86 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 5 7 3 5 5 6 4 5 6 46
109T 168 田昭吾 熊本 86 82 5 5 4 5 3 4 5 4 4 39 5 5 3 5 7 5 3 5 5 43
109T 168 東豊 鳥取 83 85 6 5 4 7 4 6 5 4 5 46 5 5 3 4 5 6 4 3 4 39
109T 168 田邉裕貴 福井 83 85 5 5 4 8 4 4 5 4 4 43 4 7 3 7 6 4 3 4 4 42
109T 168 見谷純次 福井 83 85 5 4 6 5 4 4 6 3 5 42 5 4 3 5 6 3 7 6 4 43
109T 168 春藤正 徳島 80 88 7 4 7 7 3 4 6 5 4 47 5 4 3 5 6 5 3 5 5 41
109T 168 高橋昌美 山梨 80 88 5 4 3 10 3 5 4 5 5 44 5 5 3 7 6 5 3 5 5 44
109T 168 斎藤正成 山口 79 89 4 5 5 6 3 5 4 6 5 43 4 5 4 5 5 6 4 8 5 46
109T 168 徳田敏行 京都 79 89 5 6 5 5 3 5 4 3 5 41 5 5 4 5 5 6 4 6 8 48
117T 169 船田大岳 熊本 87 82 5 5 5 6 3 4 5 4 4 41 6 4 3 4 8 5 2 5 4 41
117T 169 杉本秀雄 滋賀 87 82 5 4 4 4 3 5 5 4 5 39 5 5 3 4 6 5 3 7 5 43
117T 169 太田浩年 奈良 86 83 5 5 4 5 3 5 4 5 6 42 5 4 4 4 5 5 3 5 6 41
117T 169 梅津紀和 山形 84 85 4 4 4 5 3 4 5 6 4 39 5 7 4 5 5 4 4 7 5 46
117T 169 三上哲人 東京 81 88 5 5 4 5 3 6 5 5 5 43 4 5 7 5 6 5 3 4 6 45
117T 169 本間滿 山形 80 89 5 4 4 5 4 8 4 5 6 45 5 4 4 4 6 4 4 4 9 44
123T 170 野島岩雄 奈良 87 83 6 5 4 6 4 4 4 5 4 42 6 5 4 5 6 4 4 4 3 41
123T 170 本林勝輝 石川 84 86 9 5 4 6 3 6 5 5 6 49 5 4 4 4 5 4 2 5 4 37
123T 170 有賀正起 群馬 79 91 10 5 3 7 3 3 4 3 6 44 4 5 5 4 12 6 3 4 4 47
126T 171 梅山明久 群馬 91 80 5 4 3 6 3 5 4 6 4 40 5 5 4 4 4 5 3 5 5 40
126T 171 村居篤 北 海 道 90 81 5 5 3 5 4 4 6 5 4 41 5 4 3 6 5 4 3 5 5 40
126T 171 佐藤芳弘 宮城 88 83 4 4 4 4 5 4 5 6 5 41 5 6 4 4 6 4 3 5 5 42
126T 171 吉澤耕司 岡山 87 84 5 5 3 5 5 6 4 5 5 43 5 6 3 5 5 4 3 6 4 41
126T 171 谷川洋平 滋賀 85 86 4 5 4 6 3 4 5 5 6 42 7 4 4 4 5 4 4 6 6 44
126T 171 村井徳之 青森 81 90 6 5 4 10 3 5 5 5 5 48 5 4 3 5 6 4 3 7 5 42
132T 172 西原健二 大阪 90 82 6 5 3 4 4 5 5 5 4 41 5 5 3 5 6 4 3 5 5 41
132T 172 髙橋直樹 岩手 88 84 5 5 3 6 3 5 5 4 5 41 5 6 3 5 5 4 5 5 5 43
134 173 西吾


84 89 5 4 5 6 4 5 5 5 5 44 5 5 5 4 7 5 3 5 6 45
135 174 大野剛 秋田 85 89 5 4 4 5 3 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 6 4 8 5 48
136 175 鶴賀清
石川 87 88 6 5 3 5 4 4 7 4 7 45 6 5 3 6 6 5 3 4 5 43
137T 176 中川分

岩手 88 88 5 6 3 7 4 5 6 5 5 46 6 5 3 5 6 5 3 4 5 42
137T 176 江越貴


88 88 5 3 3 6 4 4 4 4 5 38 6 5 4 6 6 7 5 6 5 50
139 182
谷部敏
北 海 道 89 93 4 6 6 6 4 8 6 5 5 50 7 5 3 5 6 4 5 4 4 43
140 183 小林英
長野 90 93 6 6 5 8 4 5 5 5 6 50 5 5 3 4 6 5 3 5 7 43
141 185 西村芳明 島根 91 94 5 5 5 5 6 5 4 6 4 45 7 4 3 8 6 8 3 5 5 49
142 188 早乙女剛史 栃木 96 92 3 5 7 11 4 4 5 4 5 48 5 4 4 7 5 4 3 6 6 44

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい