KK KYODO NEWS SITE

ニュースサイト
コーポレートサイト
search icon
search icon

第33回 全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP 順位表

順位 スコア 氏名 チーム 消化 1日 2日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
1 70 谷本 伊知郎 香 川 F  70 5 4 3 5 3 3 4 4 4 35 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35
2 71 三木 一外 香 川 F  71 5 3 2 5 3 4 4 4 3 33 5 3 3 4 5 4 4 6 4 38
  3T 73 木名瀬 和重 茨 城 F  73 4 4 2 5 3 5 4 3 3 33 5 4 4 4 5 6 3 4 5 40
  3T 73 成田 朋正 静 岡 F  73 6 5 4 4 3 3 3 4 6 38 5 4 3 4 5 4 2 4 4 35
  3T 73 田中 悠介 岐 阜 F  73 6 4 4 5 2 4 4 4 4 37 4 4 3 4 6 4 4 4 3 36
  3T 73 今井 忠雄 高 知 F  73 5 3 4 4 4 3 4 4 4 35 5 5 3 5 5 4 3 4 4 38
  7T 74 塩田 一史 千 葉 F  74 4 5 3 5 3 4 4 5 3 36 5 5 3 4 7 4 2 4 4 38
  7T 74 金子 光規 神 奈 川 F  74 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 5 4 4 4 5 4 3 3 5 37
  7T 74 阪野 智久 愛 知 F  74 4 4 3 5 3 4 5 5 4 37 5 4 3 4 6 4 3 4 4 37
  7T 74 関 淳悟 三 重 F  74 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36 5 5 4 4 5 4 2 5 4 38
  7T 74 西山 武志 岡 山 F  74 5 4 4 4 4 4 7 3 4 39 4 4 2 4 5 4 3 5 4 35
  7T 74 竹ノ上 剛規 山 口 F  74 5 3 3 4 3 4 4 4 4 34 5 4 2 4 5 6 4 5 5 40
  7T 74 小川 貴大 愛 媛 F  74 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 5 4 2 4 6 5 3 4 4 37
  7T 74 山口 知之 鹿 児 島 F  74 3 4 3 5 4 4 4 4 4 35 5 4 3 4 6 4 3 6 4 39
  7T 74 松村 康博 鹿 児 島 F  74 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 5 4 3 5 6 5 3 4 4 39
 16T 75 宮本 太郎 北 海 道 F  75 4 5 4 5 3 4 4 4 4 37 5 5 2 4 7 4 3 4 4 38
 16T 75 亀井 隆 群 馬 F  75 4 5 4 6 3 4 4 3 4 37 5 4 4 5 5 5 2 4 4 38
 16T 75 松田 永基 神 奈 川 F  75 5 6 3 4 3 5 4 4 4 38 5 2 4 5 6 4 3 4 4 37
 16T 75 佐々木 清士 静 岡 F  75 4 4 3 7 3 4 4 4 4 37 5 4 3 4 6 5 4 3 4 38
 16T 75 酒井 佳樹 愛 知 F  75 5 4 3 5 2 4 4 4 6 37 5 4 3 4 6 4 3 4 5 38
 16T 75 井上 幸伸 高 知 F  75 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 5 4 3 5 5 5 3 5 4 39
 16T 75 福岡 浩二 愛 媛 F  75 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 5 4 4 3 6 4 3 5 4 38
 16T 75 渡辺 卓 大 分 F  75 5 4 3 5 3 6 4 3 5 38 4 5 3 4 6 4 3 3 5 37
 24T 76 福田 裕紀 秋 田 F  76 5 3 5 6 3 4 4 4 4 38 5 4 4 4 5 4 3 5 4 38
 24T 76 斉藤 友直 埼 玉 F  76 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35 5 4 3 6 5 4 4 5 5 41
 24T 76 山中 敏靖 富 山 F  76 5 4 3 6 3 5 6 3 4 39 4 4 2 4 5 4 4 4 6 37
 24T 76 寺西 明 兵 庫 F  76 4 3 3 4 3 4 4 4 5 34 7 4 3 5 5 4 4 5 5 42
 24T 76 桐谷 龍平 鳥 取 F  76 5 4 3 6 4 3 4 4 4 37 5 5 3 4 5 6 3 4 4 39
 24T 76 鎌田 賢二 島 根 F  76 5 6 4 5 4 4 4 4 4 40 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
 24T 76 植本 健介 徳 島 F  76 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37 4 4 4 4 7 5 3 4 4 39
 24T 76 矢野 晴士 高 知 F  76 6 6 4 5 3 5 4 4 4 41 5 4 3 3 5 4 3 4 4 35
 24T 76 永田 満 佐賀A F  76 5 5 3 5 4 4 4 4 4 38 6 4 3 5 4 4 4 4 4 38
 24T 76 平川 勝也 大 分 F  76 4 3 4 6 4 4 4 5 4 38 3 5 2 5 5 5 4 4 5 38
 24T 76 荒木 幸三 宮 崎 F  76 4 4 3 8 4 3 3 4 5 38 5 4 3 4 5 4 3 4 6 38
 35T 77 雛鶴 秋四郎 岩 手 F  77 5 4 5 5 4 4 5 4 5 41 4 4 3 3 6 4 4 4 4 36
 35T 77 久保木 典美 福 島 F  77 5 4 4 4 3 6 5 4 4 39 4 5 3 4 7 4 3 4 4 38
 35T 77 栁沼 佑樹 福 島 F  77 4 3 4 5 4 3 5 5 5 38 5 3 4 5 7 4 3 4 4 39
 35T 77 風間 智行 神 奈 川 F  77 6 4 4 4 3 4 5 4 4 38 5 5 3 4 6 4 2 4 6 39
 35T 77 中跡 朝臣 静 岡 F  77 4 4 2 5 3 4 4 3 5 34 5 5 2 4 6 7 4 4 6 43
 35T 77 沖野 幸一 石 川 F  77 4 5 3 5 4 3 5 4 5 38 6 4 3 3 6 5 3 3 6 39
 35T 77 中村 尊史 山 口 F  77 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 3 5 3 5 5 4 4 4 4 37
 35T 77 荒木 洋二 島 根 F  77 5 4 3 5 4 5 5 5 4 40 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37
 35T 77 青木 英樹 佐賀A F  77 5 5 3 5 4 5 4 4 6 41 4 4 2 5 5 3 3 5 5 36
 35T 77 佐藤 憲一 大 分 F  77 4 5 4 4 3 4 4 4 6 38 5 4 3 4 6 4 4 5 4 39
 35T 77 山本 怜 宮 崎 F  77 4 4 3 6 3 5 4 5 5 39 5 4 3 3 7 4 4 4 4 38
 35T 77 朝日 十代己 長 崎 F  77 4 4 4 4 3 4 4 5 5 37 4 4 3 5 6 5 4 4 5 40
 35T 77 山口 龍良 長 崎 F  77 5 4 4 5 3 5 4 5 4 39 4 5 3 5 5 5 3 4 4 38
 48T 78 田村 敏明 新 潟 F  78 4 4 3 5 3 3 4 5 5 36 5 4 4 4 5 4 4 5 7 42
 48T 78 遠藤 伸一 千 葉 F  78 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 5 4 3 5 7 4 4 4 5 41
 48T 78 岡田 光史 東 京 F  78 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 5 5 3 4 6 4 3 5 5 40
 48T 78 長谷川 一雄 京 都 F  78 4 5 3 6 4 3 5 6 4 40 5 4 2 4 6 5 3 4 5 38
 48T 78 濵名 一成 和 歌 山 F  78 4 4 3 5 5 4 4 3 6 38 6 5 3 4 5 4 3 5 5 40
 48T 78 林 明 兵 庫 F  78 5 3 3 6 3 4 5 4 4 37 6 5 4 4 4 4 3 6 5 41
 48T 78 中村 公彦 広 島 F  78 4 6 2 6 3 4 4 5 5 39 5 4 3 4 8 4 3 4 4 39
 48T 78 梅林 寿行 鳥 取 F  78 5 5 4 5 3 3 4 5 5 39 5 4 3 4 5 4 3 6 5 39
 48T 78 小野寺 秀樹 徳 島 F  78 4 3 3 6 4 5 5 5 4 39 5 5 2 4 7 4 3 4 5 39
 57T 79 白出 高明 宮 城 F  79 4 6 4 5 4 5 5 4 5 42 5 5 3 3 6 4 3 4 4 37
 57T 79 熊谷 淳 茨 城 F  79 4 4 4 5 3 5 5 5 4 39 5 5 3 4 5 5 4 5 4 40
 57T 79 有賀 正起 群 馬 F  79 4 4 2 4 3 4 4 4 5 34 6 4 7 5 5 5 4 4 5 45
 57T 79 関澤 誠 埼 玉 F  79 4 4 3 5 3 5 5 4 5 38 5 4 3 6 5 4 4 5 5 41
 57T 79 田中 孝幸 長 野 F  79 4 5 4 5 4 4 4 4 4 38 6 4 3 4 6 5 3 4 6 41
 57T 79 続木 良博 長 野 F  79 5 5 3 5 4 4 4 5 4 39 5 3 2 5 6 5 5 4 5 40
 57T 79 近藤 稔 三 重 F  79 6 4 5 5 3 5 4 5 5 42 4 5 3 4 5 4 3 4 5 37
 57T 79 久保山 修 滋 賀 F  79 4 4 4 5 4 5 5 4 6 41 4 4 3 6 5 4 4 4 4 38
 57T 79 藤井 龍典 京 都 F  79 4 5 4 6 4 4 4 4 4 39 5 6 3 4 6 4 3 5 4 40
 57T 79 徳田 敏行 京 都 F  79 5 4 4 6 3 5 4 5 4 40 5 4 3 4 5 5 3 5 5 39
 57T 79 東野 哲久 和 歌 山 F  79 6 4 4 5 4 5 4 4 7 43 5 3 3 4 6 4 2 5 4 36
 57T 79 斎藤 正成 山 口 F  79 4 4 3 5 3 3 4 4 7 37 8 5 4 4 5 4 3 5 4 42
 57T 79 村上 敦 愛 媛 F  79 6 4 4 5 3 5 5 4 5 41 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38
 57T 79 河野 富男 長 崎 F  79 5 5 4 5 3 4 4 5 5 40 5 4 4 4 5 5 3 4 5 39
 71T 80 川上 浩 宮 城 F  80 7 6 3 4 2 4 4 4 4 38 4 6 3 5 5 4 6 5 4 42
 71T 80 本間 滿 山 形 F  80 5 3 4 5 3 4 5 4 7 40 5 5 3 4 5 5 3 6 4 40
 71T 80 渡辺 泰一郎 新 潟 F  80 5 5 4 6 3 5 3 5 5 41 5 5 3 3 6 3 3 5 6 39
 71T 80 上村 努 茨 城 F  80 5 3 4 6 4 6 4 4 5 41 5 5 3 4 4 5 3 5 5 39
 71T 80 岩波 肇 山 梨 F  80 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 5 4 3 5 5 4 4 4 5 39
 71T 80 高橋 昌美 山 梨 F  80 5 4 3 5 3 4 4 4 6 38 5 3 5 6 6 4 3 6 4 42
 71T 80 大森 崇弘 山 梨 F  80 5 3 3 5 2 5 4 6 5 38 5 5 4 5 5 5 3 5 5 42
 71T 80 堺谷 幸久 富 山 F  80 4 4 3 5 4 6 4 6 4 40 5 5 2 5 7 4 3 4 5 40
 71T 80 近岡 次男 岐 阜 F  80 5 4 6 5 4 4 3 4 4 39 6 4 4 5 6 3 3 5 5 41
 71T 80 長谷川 正宏 岐 阜 F  80 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 5 4 3 4 7 5 4 5 5 42
 71T 80 木村 泰久 奈 良 F  80 5 6 5 6 4 3 5 3 6 43 5 5 2 4 6 5 3 4 3 37
 71T 80 春藤 正 徳 島 F  80 5 3 3 5 4 4 4 5 5 38 5 4 4 5 6 6 3 4 5 42
 83T 81 村井 徳之 青 森 F  81 5 4 4 6 3 4 4 4 4 38 5 5 3 4 6 6 4 4 6 43
 83T 81 相馬 義孝 栃 木 F  81 4 5 4 5 4 4 4 5 3 38 9 4 3 4 5 5 3 5 5 43
 83T 81 和光 利一 栃 木 F  81 6 4 4 5 3 4 6 4 5 41 5 5 3 4 5 5 3 6 4 40
 83T 81 田中 俊行 埼 玉 F  81 5 4 4 6 3 4 5 5 4 40 6 5 3 4 5 5 4 4 5 41
 83T 81 三上 哲人 東 京 F  81 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 5 5 3 5 6 5 4 4 4 41
 83T 81 倉田 順一 愛 知 F  81 4 5 4 6 4 4 5 4 5 41 5 4 3 5 5 5 2 4 7 40
 83T 81 赤山 正己 和 歌 山 F  81 5 5 3 6 3 4 5 4 5 40 5 5 2 4 6 5 4 5 5 41
 83T 81 丸石 勝也 大 阪 F  81 5 4 4 5 3 4 4 5 4 38 4 5 4 8 5 5 3 5 4 43
 83T 81 渡邊 将人 兵 庫 F  81 5 4 3 5 4 4 5 4 5 39 4 4 3 6 5 6 4 5 5 42
 83T 81 紀村 勝也 岡 山 F  81 6 6 3 6 3 3 5 4 5 41 5 4 3 4 5 5 4 5 5 40
 83T 81 益村 広次 広 島 F  81 4 5 4 5 3 4 4 4 5 38 5 4 3 5 6 5 3 5 7 43
 83T 81 山下 学映 広 島 F  81 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 6 4 4 4 6 5 3 5 8 45
 83T 81 小峰 尚宏 香 川 F  81 6 5 4 6 3 4 4 4 4 40 6 4 4 4 5 8 3 4 3 41
 83T 81 藤本 幸宗 福 岡 F  81 5 5 4 7 5 4 5 3 5 43 4 4 2 5 7 4 4 4 4 38
 83T 81 山内 孝徳 福 岡 F  81 5 4 3 5 4 4 6 4 5 40 5 4 3 4 7 5 4 5 4 41
 83T 81 安河 正彰 福 岡 F  81 7 5 3 6 3 4 5 5 4 42 5 4 3 4 5 4 4 5 5 39
 83T 81 島袋 元彰 沖 縄 F  81 5 5 5 5 3 3 5 4 4 39 5 5 4 4 6 4 4 5 5 42
100T 82 木村 浩憲 青 森 F  82 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 6 4 4 5 5 6 3 7 5 45
100T 82 沓澤 勝 秋 田 F  82 6 4 3 6 4 3 4 5 5 40 5 5 3 4 6 4 3 7 5 42
100T 82 目黒 学 新 潟 F  82 4 4 3 4 4 4 6 5 6 40 5 4 4 5 6 5 4 5 4 42
100T 82 横山 浩康 三 重 F  82 5 5 3 5 2 4 4 5 4 37 5 4 4 4 8 5 3 6 6 45
100T 82 田中 雅之 佐賀B F  82 3 5 4 5 3 5 4 6 6 41 6 4 3 4 6 6 3 5 4 41
100T 82 米山 孝太 鹿 児 島 F  82 7 5 3 7 3 3 4 5 5 42 4 5 3 5 4 5 6 4 4 40
100T 82 山下 勇夫 熊 本 F  82 4 4 4 6 4 4 5 4 4 39 5 4 3 5 9 4 4 5 4 43
107T 83 佐野 公治 青 森 F  83 5 5 3 5 4 5 4 5 4 40 6 5 4 4 6 5 3 6 4 43
107T 83 権 純福 山 形 F  83 5 5 4 7 3 5 4 4 4 41 7 4 3 6 5 6 2 4 5 42
107T 83 矢島 茂 東 京 F  83 5 4 5 5 4 7 4 4 4 42 4 5 3 4 5 5 4 7 4 41
107T 83 見谷 純次 福 井 F  83 5 4 5 6 3 4 5 5 5 42 5 3 4 4 6 5 4 4 6 41
107T 83 田邉 裕貴 福 井 F  83 5 4 3 5 4 4 4 5 5 39 5 4 4 8 6 5 3 4 5 44
107T 83 東 豊 鳥 取 F  83 6 5 3 5 2 4 4 6 5 40 5 4 3 5 6 5 3 6 6 43
107T 83 糸山 和臣 佐賀A F  83 5 4 4 5 3 6 5 5 5 42 6 3 4 5 5 5 4 5 4 41
114T 84 梅津 紀和 山 形 F  84 4 4 3 5 4 4 5 4 5 38 5 4 4 5 7 8 3 5 5 46
114T 84 林 靖 福 島 F  84 5 7 4 4 3 4 4 3 5 39 5 4 3 4 5 4 3 8 9 45
114T 84 古市 一真 福 井 F  84 5 5 5 5 4 4 6 5 8 47 4 4 2 4 5 5 4 5 4 37
114T 84 島 賢司 富 山 F  84 5 5 4 6 3 3 4 5 5 40 6 4 3 5 6 3 4 6 7 44
114T 84 本林 勝輝 石 川 F  84 4 5 3 7 4 5 5 4 6 43 5 4 3 4 7 5 3 5 5 41
114T 84 西 吾朗 佐賀B F  84 5 4 5 6 3 4 5 5 5 42 5 5 3 5 5 4 4 5 6 42
114T 84 辻 健太郎 宮 崎 F  84 5 4 3 7 4 4 5 4 4 40 7 5 3 5 5 4 5 5 5 44
121T 85 大野 剛 秋 田 F  85 5 4 6 5 4 4 6 4 4 42 5 4 3 6 8 4 4 4 5 43
121T 85 谷川 洋平 滋 賀 F  85 4 5 3 5 4 4 3 5 7 40 5 6 3 8 5 4 4 5 5 45
121T 85 比嘉 賀信 沖 縄 F  85 6 5 4 6 4 4 3 5 5 42 5 4 4 4 5 6 5 5 5 43
124T 86 鈴木 久男 千 葉 F  86 5 4 4 5 3 5 5 4 4 39 8 5 2 4 8 4 6 5 5 47
124T 86 太田 浩年 奈 良 F  86 6 4 4 8 5 4 5 4 5 45 5 4 3 5 5 5 3 6 5 41
124T 86 田 昭吾 熊 本 F  86 4 5 4 7 4 4 4 5 5 42 5 4 3 5 5 6 4 6 6 44
127T 87 鶴賀 清仁 石 川 F  87 6 4 6 5 3 5 4 4 5 42 5 5 4 4 7 6 3 5 6 45
127T 87 杉本 秀雄 滋 賀 F  87 6 5 3 7 4 3 6 4 5 43 6 5 3 6 6 4 4 4 6 44
127T 87 野島 岩雄 奈 良 F  87 7 4 3 5 3 5 4 4 7 42 7 4 4 7 5 5 4 5 4 45
127T 87 吉澤 耕司 岡 山 F  87 7 5 3 6 3 6 5 4 5 44 4 4 3 4 6 4 4 8 6 43
127T 87 船田 大岳 熊 本 F  87 7 6 3 5 3 4 5 5 5 43 5 4 3 5 10 3 4 4 6 44
132T 88 中川 分一郎 岩 手 F  88 5 7 4 5 3 4 4 7 5 44 5 4 3 4 8 7 3 5 5 44
132T 88 髙橋 直樹 岩 手 F  88 8 4 6 7 3 3 5 4 5 45 5 5 4 6 6 5 3 4 5 43
132T 88 佐藤 芳弘 宮 城 F  88 5 5 5 5 4 4 4 6 6 44 5 4 3 7 5 6 5 4 5 44
132T 88 江越 貴之 佐賀B F  88 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 7 4 3 5 8 4 4 4 6 45
136 89 長谷部 敏宏 北 海 道 F  89 5 4 4 6 4 4 7 4 7 45 7 4 4 4 6 4 4 6 5 44
137T 90 村居 篤 北 海 道 F  90 5 4 3 7 3 5 5 4 5 41 10 5 4 7 7 5 2 4 5 49
137T 90 小林 英樹 長 野 F  90 5 4 5 6 4 3 5 5 5 42 5 7 3 5 8 6 4 5 5 48
137T 90 西原 健二 大 阪 F  90 6 4 3 6 4 6 6 6 5 46 6 6 3 4 6 3 3 6 7 44
140T 91 梅山 明久 群 馬 F  91 6 4 5 5 4 5 5 5 5 44 5 5 4 4 8 6 3 7 5 47
140T 91 西村 芳明 島 根 F  91 6 5 3 7 5 5 5 5 4 45 5 5 4 4 9 3 6 5 5 46
142 96 早乙女 剛史 栃 木 F  96 6 4 6 5 5 3 7 4 4 44 9 7 3 10 5 6 3 4 5 52
DNF:棄権   田中 康太 大 阪 —                                                             
DNS:欠場   仲村 達也 沖 縄 —                                                             

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい