KK KYODO NEWS SITE

ニュースサイト
コーポレートサイト
search icon
search icon

初日終了時点104名 暫定成績 第32回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP

初日終了時点104名 暫定成績

※雷雨のため、40人がホールアウトできず。表は104名の暫定成績

2014年10月22日 16時31分

順位 S 氏名 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
  1T 79 F 吉田 宰治 富 山 4 5 4 2 4 4 3 4 3 33 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37
  1T 79 F 鎌田 賢二 島 根 3 5 4 3 4 5 3 5 4 36 5 4 4 4 3 4 4 3 3 34
  3T 79 F 関 徹也 群 馬 4 5 3 3 4 4 3 6 4 36 5 3 4 4 4 5 3 3 4 35
  3T 79 F 藤田 翼 滋 賀 4 4 4 2 4 5 3 4 4 34 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37
  3T 79 F 今井 忠雄 高知A 4 4 4 3 3 7 3 4 4 36 5 4 4 4 3 5 3 3 4 35
  3T 79 F 大塚 覚 鹿児島 4 5 4 3 4 5 2 5 3 35 4 4 4 4 2 5 4 4 5 36
  3T 80 F 長野 正弥 鹿児島 4 5 3 3 5 4 3 4 4 35 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36
  8T 80 F 酒井 進 岐 阜 5 5 3 3 4 5 3 5 4 37 5 4 4 4 3 5 4 2 4 35
  8T 80 F 続木 仁 愛 媛 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
 10T 80 F 髙橋 功 岩 手 4 5 5 2 5 5 3 3 4 36 5 4 6 4 3 5 3 3 4 37
 10T 81 F 小原 淳 神奈川 4 5 4 3 4 5 3 4 7 39 4 3 4 3 3 5 4 4 4 34
 10T 81 F 坂本 朋弘 兵 庫 4 5 4 3 5 4 3 3 4 35 5 4 4 4 3 5 5 3 5 38
 10T 81 F 与儀 健 岡 山 3 4 4 3 3 5 3 5 4 34 5 4 5 4 3 5 6 3 4 39
 10T 81 F 黒川 直広 広 島 6 4 5 3 4 4 3 5 4 38 6 3 3 4 3 5 3 4 4 35
 10T 81 F 吉田 剛 山 口 4 5 6 3 5 5 3 4 3 38 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35
 10T 81 F 荒木 洋二 島 根 4 5 5 3 5 6 3 3 4 38 5 4 3 5 3 5 3 3 4 35
 10T 81 F 大矢 誠 福 岡 4 5 5 3 3 5 3 4 6 38 5 3 4 4 2 5 3 5 4 35
 10T 82 F 白坂 千弘 宮 崎 4 5 4 3 3 6 2 4 4 35 5 4 5 3 4 5 5 3 4 38
 10T 82 F 山下 大介 長 崎 4 5 4 3 4 5 4 4 4 37 5 4 4 4 2 5 4 4 4 36
 20T 83 F 小田島 透 宮 城 4 6 4 3 4 5 2 4 4 36 6 4 5 4 3 5 4 3 4 38
 20T 83 F 福富 祥倫 群 馬 4 6 5 4 4 5 4 4 4 40 5 3 3 4 3 5 4 3 4 34
 20T 84 F 相馬 義孝 栃 木 4 6 4 2 7 5 3 4 3 38 5 6 3 4 2 5 4 3 4 36
 20T 84 F 中跡 朝臣 静 岡 4 5 4 3 7 5 2 6 3 39 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
 20T 85 F 染谷 英明 山 梨 3 6 4 3 4 4 3 4 4 35 5 3 4 5 4 5 5 4 4 39
 20T 85 F 樋口 和真 長 野 4 7 3 3 4 5 3 4 4 37 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37
 20T 86 F 酒井 佳樹 愛 知 4 7 3 3 4 7 3 4 4 39 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35
 20T 87 F 夜久 晃之 京 都 4 5 5 4 5 5 2 5 4 39 5 4 3 4 3 5 3 3 5 35
 20T 87 F 益村 広次 広 島 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 5 5 4 5 3 5 4 3 4 38
 20T 88 F 小野寺 秀樹 徳 島 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 6 4 4 4 3 5 3 4 5 38
 20T 88 F 横江 泰司 香 川 4 4 6 3 4 6 3 4 4 38 5 4 4 4 3 5 4 3 4 36
 20T 98 F 吉村 祐介 高知A 5 5 4 2 4 5 3 5 4 37 6 3 4 3 2 5 6 3 5 37
 20T 74 岩下 政稔 宮 崎 4 5 4 3 3 5 3 4 6 37 4 3 5 4 3 5 5 3 5 37
 33T 75 森木 章年 北海道 4 6 4 3 4 6 3 4 4 38 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37
 33T 75 渡辺 泰一郎 新 潟 4 5 4 3 5 7 3 4 4 39 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36
 33T 75 木村 利治 茨 城 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 5 4 4 5 4 5 4 4 5 40
 33T 75 中島 正春 埼 玉 4 4 4 2 5 6 3 4 4 36 5 4 4 5 3 5 5 3 5 39
 33T 75 飯塚 裕一 神奈川 4 5 4 2 3 6 4 4 4 36 6 4 4 4 4 4 4 4 5 39
 33T 75 沖野 幸一 石 川 5 5 4 3 4 5 3 5 3 37 6 5 4 4 3 5 3 4 4 38
 33T 75 永塚 哲夫 奈 良 4 5 4 4 5 5 4 4 4 39 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
 33T 75 山本 盛亮 岡 山 4 4 5 2 5 5 3 4 4 36 5 4 4 4 3 6 5 3 5 39
 33T 75 中井 克佳 高知B 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 6 4 4 4 4 5 3 3 4 37
 33T 75 羽藤 悟志 愛 媛 4 5 4 3 4 4 4 5 3 36 5 4 4 5 3 7 4 2 5 39
 33T 75 渡辺 卓 大 分 4 5 4 3 4 5 3 4 5 37 4 5 6 4 4 3 4 4 4 38
 44T 76 田村 敏明 新 潟 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 7 4 4 4 3 5 4 3 5 39
 44T 76 遠藤 伸一 千 葉 5 5 4 2 4 5 4 4 4 37 6 4 4 4 3 5 5 3 5 39
 44T 76 倉田 順一 愛 知 4 4 4 2 6 5 3 5 5 38 5 4 5 4 4 5 3 3 5 38
 44T 76 竹中 優 和歌山 5 4 5 3 5 5 2 5 4 38 5 3 5 3 3 4 4 6 5 38
 44T 76 寺西 俊人 兵 庫 4 5 4 3 4 5 4 4 3 36 4 4 7 3 3 5 6 4 4 40
 44T 76 泉 誠司 島 根 4 5 4 2 4 5 4 4 4 36 5 5 4 4 2 6 4 4 6 40
 44T 76 吉田 多聞 佐 賀 5 6 4 3 4 4 4 7 4 41 5 4 4 4 3 4 4 3 4 35
 44T 76 大前 光 熊 本 4 5 5 3 4 5 3 3 4 36 5 4 4 4 4 5 5 4 5 40
 52T 77 宮本 太郎 北海道 4 5 4 3 4 6 3 5 4 38 5 4 5 6 3 4 4 4 4 39
 52T 77 髙橋 直樹 岩 手 4 5 4 2 4 5 3 4 5 36 6 4 5 4 4 5 4 4 5 41
 52T 77 佐藤 軒 宮 城 5 5 4 3 4 6 4 5 4 40 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37
 52T 77 久保木 典美 福 島 4 5 4 3 4 6 3 5 4 38 6 4 3 4 4 5 5 3 5 39
 52T 77 松井 源太 新 潟 6 4 4 3 4 5 4 4 4 38 6 5 4 4 2 6 4 3 5 39
 52T 77 雨宮 喜久 山 梨 4 5 4 3 4 8 3 4 4 39 5 5 3 4 2 6 4 4 5 38
 52T 77 濵名 一成 和歌山 4 7 5 3 4 5 3 5 5 41 6 4 4 4 3 4 4 3 4 36
 52T 77 朝日 十代己 長 崎 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 5 3 5 5 3 5 4 4 4 38
 52T 77 安次嶺 豊 沖 縄 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 5 4 5 5 4 5 5 4 4 41
 61T 78 小島 良 秋 田 4 6 4 3 4 5 4 6 5 41 5 4 5 4 4 4 4 3 4 37
 61T 78 鈴木 健児 山 形 5 5 4 3 4 6 3 4 5 39 5 5 4 4 4 5 4 3 5 39
 61T 78 山城 康博 千 葉 4 6 4 4 5 5 3 4 4 39 6 4 4 4 3 5 6 3 4 39
 61T 78 斉藤 光 神奈川 4 5 7 3 4 4 3 4 4 38 6 4 6 4 4 4 3 4 5 40
 61T 78 小棹 美徳 福 井 4 5 5 2 6 5 3 4 4 38 5 5 5 4 3 6 4 4 4 40
 61T 78 山口 公彦 三 重 4 5 5 3 5 5 3 5 4 39 6 4 5 4 3 4 4 4 5 39
 61T 78 竹ノ上 剛規 山 口 4 5 5 3 5 5 3 4 4 38 6 5 4 5 3 5 4 3 5 40
 61T 78 難波 幸二 鳥 取 5 5 5 3 4 5 3 5 4 39 5 4 4 4 4 5 5 4 4 39
 61T 78 土谷 雅博 大 分 5 5 4 3 5 5 3 5 4 39 6 4 4 4 3 5 4 4 5 39
 61T 78 城間 茂広 沖 縄 4 6 5 2 3 4 3 5 4 36 5 4 5 5 4 5 6 3 5 42
 71T 79 八板 崇 栃 木 4 5 4 3 4 5 3 9 4 41 5 4 4 5 3 5 5 2 5 38
 71T 79 関澤 誠 埼 玉 4 5 4 3 5 5 3 4 5 38 5 4 5 3 3 4 6 6 5 41
 71T 79 鈴木 隆之 東 京 4 4 5 4 4 6 3 4 4 38 5 5 4 4 4 6 5 4 4 41
 71T 79 山藤 晋吾 岐 阜 5 5 6 3 4 5 3 5 4 40 6 5 3 5 3 5 4 3 5 39
 71T 79 杉田 和宣 三 重 4 5 6 3 4 6 4 5 3 40 5 4 5 4 3 6 4 4 4 39
 71T 79 都 英樹 徳 島 4 7 4 3 5 7 2 4 4 40 5 4 5 4 4 4 3 5 5 39
 71T 79 黒川 博之 香 川 6 5 5 3 3 5 3 4 8 42 5 4 4 4 3 7 4 2 4 37
 71T 79 藤本 幸宗 福 岡 4 6 3 3 5 5 4 4 4 38 5 5 4 6 3 5 5 3 5 41
 71T 79 宮口 寛嗣 佐 賀 4 4 5 3 5 5 4 5 4 39 5 4 5 4 4 4 4 6 4 40
 80T 80 稲村 敏明 福 島 4 5 5 3 5 6 2 5 4 39 5 4 5 5 3 6 4 3 6 41
 80T 80 田邉 裕貴 福 井 5 6 4 3 4 6 3 4 4 39 5 4 6 6 3 5 4 4 4 41
 80T 80 打越 康男 京 都 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 6 4 5 6 3 4 4 6 5 43
 80T 80 井ノ上 昇吾 奈 良 5 5 5 3 5 5 3 4 5 40 5 4 8 3 3 5 4 3 5 40
 84T 81 三上 秀策 青 森 5 5 4 3 4 6 5 4 4 40 8 3 4 4 5 5 4 3 5 41
 84T 81 小林 武史 秋 田 5 5 5 3 5 5 4 5 4 41 5 4 4 4 4 7 4 4 4 40
 84T 81 亀山 浩禎 宮 城 4 5 6 3 6 5 3 4 5 41 5 4 4 5 3 6 3 6 4 40
 84T 81 本林 勝輝 石 川 4 5 5 3 4 5 4 5 4 39 7 5 4 4 3 5 5 4 5 42
 84T 81 木戸口 義明 滋 賀 5 5 5 3 5 5 4 4 5 41 6 4 4 5 3 6 5 3 4 40
 84T 81 木田 義彦 大 阪 4 5 4 3 4 4 4 7 4 39 6 5 5 5 3 5 5 3 5 42
 84T 81 本田 雅稔 熊 本 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 5 4 8 4 4 5 4 4 6 44
 91T 82 田中 好信 静 岡 5 5 5 3 4 5 4 5 8 44 5 4 4 4 3 5 4 4 5 38
 91T 82 上地 章久 高知B 5 5 3 4 7 5 4 4 5 42 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40
 93T 83 赤坂 壽彦 岐 阜 4 6 5 3 6 5 4 7 3 43 8 4 5 3 3 5 4 3 5 40
 93T 83 山﨑 幸二 和歌山 5 6 4 3 4 6 4 5 3 40 5 5 4 5 3 10 4 3 4 43
 95T 84 頼 亮介 東 京 6 6 5 4 4 6 3 4 4 42 5 4 5 6 3 5 4 3 7 42
 95T 84 山浦 雅彦 長 野 4 6 5 4 4 6 4 6 4 43 6 3 4 4 4 6 5 5 4 41
 97T 85 佐野 公治 青 森 5 6 4 4 5 6 3 5 4 42 4 4 5 6 3 5 8 3 5 43
 97T 85 徳田 照夫 鳥 取 4 6 5 3 4 7 3 4 5 41 9 5 4 4 3 5 6 4 4 44
99 86 市森 満 富 山 4 5 3 2 7 7 4 6 4 42 7 4 5 4 3 5 4 4 8 44
100T 87 後藤 拓磨 茨 城 5 5 4 4 4 10 4 4 6 46 5 3 5 4 3 5 7 4 5 41
100T 87 牧長 一喜 千 葉 5 6 6 3 4 5 3 5 5 42 5 5 7 6 2 5 5 6 4 45
102T 88 岩倉 淳俊 大 阪 4 6 5 3 4 6 4 5 4 41 5 6 5 5 3 8 7 4 4 47
102T 88 古堅 宗一 沖 縄 4 6 4 3 5 8 4 6 4 44 6 4 4 7 4 5 5 4 5 44
104 98 佐藤 愼一 山 形 4 7 8 3 8 5 3 7 4 49 6 4 4 8 3 6 7 4 7 49

「第32回全国都道府県対抗アマチュアゴルフ選手権大会 PRGR CUP」 TOPページ

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい